สถิติการให้บริการประชาชน
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
1 | สถิติการให้บริการเทศบาลตำบลงิ้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) | 3 เม.ย. 2566 |
2 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ ของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2566 (1 ต.ค.65-31 มี.ค.66) | 3 เม.ย. 2566 |
3 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ ของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค.64-31 มี.ค.65) | 1 เม.ย. 2565 |
4 | สถิติการให้บริการเทศบาลตำบลงิ้วประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) | 1 เม.ย. 2565 |
5 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ ของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564 (1 เม.ย.-30 ก.ย.64) | 1 ต.ค. 2564 |
6 | สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เมษายน - กันยายน 2564) | 30 ก.ย. 2564 |
7 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ ของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2564 (1 ต.ค.63-31 มี.ค.64) | 1 เม.ย. 2564 |
8 | สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) | 31 มี.ค. 2564 |
9 | สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 1 พ.ค. 2563 |
1