รายงานทางการเงิน
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
1 | รายงานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลงิ้ว | 12 เม.ย. 2566 |
2 | รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม) | 19 ส.ค. 2565 |
3 | งบแสดงฐานะทางการเงิน พ.ศ.2564 | 21 ธ.ค. 2564 |
4 | งบแสดงฐานะทางการเงิน พ.ศ.2563 | 5 พ.ย. 2563 |
5 | รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 | 7 ต.ค. 2563 |
6 | รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 | 13 ก.ค. 2563 |
7 | รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 | 15 เม.ย. 2563 |
8 | รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 | 15 ม.ค. 2563 |
9 | รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 | 18 ธ.ค. 2562 |
10 | งบแสดงฐานะทางการเงิน พ.ศ.2562 | 18 ต.ค. 2562 |
11 | รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 | 22 พ.ค. 2562 |
1