|
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 5 ต.ค. 2564 |
2 | แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 20 เม.ย. 2563 |
3 | แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 4 ต.ค. 2561 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/11/2561 |
|
วันนี้ | 6 |
เมื่อวานนี้ | 36 |
เดือนนี้ | 1,940 |
เดือนที่แล้ว | 2,827 |
ปีนี้ | 15,793 |
ปีที่แล้ว | 28,882 |
ทั้งหมด | 124,364 |
ไอพี ของคุณ | 18.232.59.38 |
|
แผนดำเนินงานประจำปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 5 ต.ค. 2564 |
2 | แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 20 เม.ย. 2563 |
3 | แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | 4 ต.ค. 2561 |